Product Details
| 名称 | 英文 | 参数 |
| 最大起飞高度 | Maximum takeoff altitude | 5000m |
| 最高速度 | Maximum speed | 156km/h |
| 最远飞行 | Farthest flight | 20km |
| 额定载重 | Rated Load | 4500g |
| 最大载重 | Max Load | 5000g |
| 最大起飞重量 | Maximum takeoff weight | 8000g |
| 空载续航时间 | Empty endurance | 25 min (6s10000mah,3kg) |
| 额载续航时间 | Rated Load time | 9min (6s10000mah,7.5kg) |
| 裸重 | Naked weight | 1580g |
| 机架 | Rack | 10寸X8机架 |
| 轴距 | Wheelbase | 479mm |
| 产品尺寸 | Product size | 410*410*100 |
| 飞控 | Flight Control | TCMM BL F405 (可选配) |
| 电调 | ZTW | TCMM 60A四合一 |
| 图传 | VTX | TCMM 3W图传(可选配) |
| 摄像头 | FPV Camera | TCMM1800TVL低延时FPV摄像头(可选配) |
| 电机 | Motor | TCMM 3115900KV |
| 螺旋桨 | Propeller | 1050(碳纤尼龙) |
| 推荐电池 | Recommend Lipo Battery | 6S 1000050C LCB50插头 |
Customer Reviews
Write A Review