Product Details
| 名称 | 英文 | 参数 |
| 最大起飞高度 | Maximum takeoff altitude | 5000m |
| 最高速度 | Maximum speed | 175km/h |
| 最远飞行 | Farthest flight | 20km |
| 额定载重 | Rated Load | 5000g |
| 最大载重 | Max Load | 6000g |
| 额定起飞重量 | Regulated take off weight | 7500g |
| 最大起飞重量 | Maximum takeoff weight | 8000g |
| 空载续航时间 | Empty endurance | 26 min (6s6000mah*23.5kg) |
| 额载续航时间 | Rated Load time | 10min (6s6000mah*28kg) |
| 裸重 | Naked weight | 1750g |
| 机架 | Rack | 10寸六轴机架 |
| 轴距 | Wheelbase | 484mm |
| 产品尺寸 | Product size | 456*456*60 |
| 飞控 | Flight Control | TCMM BL F405 (可选配) |
| 电调 | ZTW | TCMM 80A单体电调 |
| 图传 | VTX | TCMM 3W图传(可选配) |
| 摄像头 | FPV Camera | TCMM1800TVL低延时FPV摄像头(可选配) |
| 电机 | Motor | TCMM 3115900KV |
| 螺旋桨 | Propeller | 1050(碳纤尼龙) |
| 推荐电池 | Recommend Lipo Battery | 6S 600050C XT60插头*2 |
Customer Reviews
Write A Review